Tarif dan Estimasi Pengiriman
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN JAKARTA KE SULAWESI
NO | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN. KIRIM | LAYANAN | ESTIMASI |
1 | Jakarta | Makassar | 10.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 5 - 6 Hari |
2 | Jakarta | Palu | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 11 Hari |
3 | Jakarta | Kendari | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 10 - 13 Hari |
4 | Jakarta | Manado | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 10- 13 Hari |
5 | Jakarta | Gorontalo | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 10 - 13 Hari |
6 | Jakarta | Mamuju | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 10 Hari |
7 | Jakarta | Morowali | 17.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 10 - 13 Hari |
8 | Jakarta | Palopo | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 10 Hari |
9 | Jakarta | Luwuk Banggai | 17.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 13 - 15 Hari |
10 | Jakarta | Bau-bau | 17.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 13 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN JAKARTA KE KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
NO | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN. KIRIM | LAYANAN | ESTIMASI |
1 | Jakarta | Balikpapan | 10.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 5 - 6 Hari |
2 | Jakarta | Samarinda | 12.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 7 - 8 Hari |
3 | Jakarta | Tarakan | 15.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 12 - 14 Hari |
4 | Jakarta | Bontang | 14.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 10 Hari |
5 | Jakarta | Tenggarong | 14.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 10 Hari |
6 | Jakarta | Sangatta | 14.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 9 - 10 Hari |
7 | Jakarta | Nunukan | 17.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 14 - 16 Hari |
8 | Jakarta | Berau | 15.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 12 - 14 Hari |
9 | Jakarta | Penajam | 15.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 8 - 9 Hari |
10 | Jakarta | Grogot | 15.000/Kg | 50 Kg | Door To Door | 8 - 9 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE KALIMANTAN
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Samarinda | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 5 Hari |
2. | Surabaya | Grogot Paser Utara | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 6 Hari |
3. | Surabaya | Penajam Paser | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 6 Hari |
4. | Surabaya | IKN Sepaku Semoi | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 4 - 5 Hari |
5. | Surabaya | Tenggarong Kutai Kartanegara | Rp. 9.500/Kg | 100 Kg | 5 - 6 Hari |
6. | Surabaya | Sangatta Kutai Timur | Rp. 8.000/Kg | 50 Kg | 5 - 6 Hari |
7. | Surabaya | Melak Sendawar Kutai Barat | Rp. 14.000/Kg | 200 Kg | 8 - 10 Hari |
8. | Surabaya | Tanjung Redeb Berau | Rp. 8.500/Kg | 50 Kg | 7 - 8 Hari |
9. | Surabaya | Mahakam Ulu | Rp. 8.500/Kg | 100 Kg | 4 - 5 Hari |
10. | Surabaya | Balikpapan | Rp. 3.000/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Makassar | Rp. 2.500 | 50 KG | |
2. | Surabaya | Manado | Rp. 6.000 | 50 KG | |
3. | Surabaya | Palu | Rp. 5.000 | 50 KG | |
4. | Surabaya | Gorontalo | Rp. 7.000 | 50 KG | |
5. | Surabaya | Kendari | Rp. 5.000 | 50 KG | |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI TENGAH
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Palu | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
2. | Surabaya | Donggala | Rp. 7.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
3. | Surabaya | Poso | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
4. | Surabaya | Parigi Moutong | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
5. | Surabaya | Ampana | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
6. | Surabaya | Luwuk Banggai | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
7. | Surabaya | Toli Toli | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
8. | Surabaya | Buol | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
9. | Surabaya | Morowali Bungku | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
10. | Surabaya | Morowali Kolonodale | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
11. | Surabaya | Sigi Biromaru | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
12.. | Surabaya | Salakan | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
13. | Surabaya | Banggai Laut | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI SELATAN
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Maros | Rp. 5.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
2. | Surabaya | Pangkep | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
3. | Surabaya | Barru | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
4. | Surabaya | Pare Pare | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
5. | Surabaya | Pinrang | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
6. | Surabaya | Enrekang | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 6 - 8 Hari |
7. | Surabaya | Tana Toraja Makale | Rp. 7.500/Kg | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
8. | Surabaya | Toraja Utara Rantepao | Rp. 7.500/Kg | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
9. | Surabaya | Sidrap | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
10. | Surabaya | Luwu Belopa | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
11. | Surabaya | Palopo | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
12.. | Surabaya | Luwu Utara Masamba | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
13. | Surabaya | Luwu Timur Malili | Rp. 7.500/Kg | 100 Kg | 6 - 8 Hari |
14. | Surabaya | Wajo Sengkang | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
15. | Surabaya | Bone | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
16. | Surabaya | Soppeng | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
17. | Surabaya | Sinjai | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
18. | Surabaya | Selayar | Rp. 9.000/Kg | 50 Kg | 9 - 11 Hari |
19. | Surabaya | Bulukumba | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
20. | Surabaya | Bantaeng | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 5 - 7 Hari |
21. | Surabaya | Jeneponto | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
22. | Surabaya | Takalar | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
23. | Surabaya | Gowa | Rp. 5.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
24. | Surabaya | Makassar | Rp. 3.000/Kg | 50 Kg | 3 - 5 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI BARAT
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Mamuju | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
2. | Surabaya | Majene | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
3. | Surabaya | Polmas Polewali Mamasa | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
4. | Surabaya | Polman Polewali Mandar | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
5. | Surabaya | Tobadak Mamuju Tengah | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
6. | Surabaya | Pasangkayu Mamuju Utara | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE GORONTALO
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Gorontalo | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
2. | Surabaya | Pohuwato Marisa | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
3. | Surabaya | Kwandang Gorontalo Utara | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
4. | Surabaya | Limboto Gorontalo | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
5. | Surabaya | Suwawa Bone Bolango | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
6. | Surabaya | Boalemo Tilamuta | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN MAKASSAR KE PAPUA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Makassar | Sorong | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
2. | Makassar | Timika | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
3. | Makassar | Jayapura | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
4. | Makassar | Biak | Rp. 16.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
5. | Makassar | Serui | Rp. 16.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
6. | Makassar | Merauke | Rp. 16.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
7. | Makassar | Fakfak | Rp. 16.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
8. | Makassar | Kaimana | Rp. 19.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
9. | Makassar | Nabire | Rp. 17.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
10. | Makassar | Manokwari | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 12 - 16 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN MAKASSAR
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Makassar | Papua | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 13 - 15 Hari |
2. | Makassar | Ambon | Rp. 12.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
3. | Makassar | Tual | Rp. 12.000/Kg | 50 Kg | 12 - 15 Hari |
4. | Makassar | Ternate | Rp. 12.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
5. | Makassar | Halmahera Tengah | Rp. 23.000/Kg | 50 Kg | 15 - 20 Hari |
6. | Makassar | Manado | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 7 Hari |
7. | Makassar | Penajam Paser | Rp. 13.000/Kg | 50 Kg | 8 - 10 Hari |
8. | Makassar | Berau | Rp. 13.000/Kg | 50 Kg | 8 - 10 Hari |
9. | Makassar | Banjarmasin | Rp. 7.000/Kg | 50 Kg | 8 - 10 Hari |
10. | Makassar | Palangkaraya | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 15 - 18 Hari |
11. | Makassar | Balikpapan | Rp. 7.000/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
12. | Makassar | Samarinda | Rp. 10.000/Kg | 50 Kg | 4 - 6 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI BARAT
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Mamuju | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
2. | Surabaya | Majene | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
3. | Surabaya | Polmas Polewali Mamasa | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
4. | Surabaya | Polman Polewali Mandar | Rp. 6.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
5. | Surabaya | Tobadak Mamuju Tengah | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
6. | Surabaya | Pasangkayu Mamuju Utara | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 7 - 10 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI TENGGARA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Kendari | Rp. 6.500/Kg | 50 Kg | 9 - 12 Hari |
2. | Surabaya | Baubau | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
3. | Surabaya | Bombana Rumbi | Rp. 10.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
4. | Surabaya | Buton Pasarwajo | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
5. | Surabaya | Batauga Buton Selatan | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
6. | Surabaya | Labungkari Buton Tengah | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
7. | Surabaya | Buranga Buton Utara | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
8. | Surabaya | Kolaka | Rp. 6.500/Kg | 100 Kg | 9 - 12 Hari |
9. | Surabaya | Tirawuta | Rp. 8.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
10. | Surabaya | Lasusua | Rp. 8.500/Kg | 100 Kg | 9 - 12 Hari |
11. | Surabaya | Konawe Unaha | Rp. 8.000/Kg | 100 Kg | 9 - 12 Hari |
12. | Surabaya | Langara Konawe Kepulauan | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
13. | Surabaya | Andolo Konawe Selatan | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
14. | Surabaya | Wanggudu Konawe Utara | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
15. | Surabaya | Raha Muna | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
16. | Surabaya | Wakatobi Wangi-wangi | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 15 - 19 Hari |
17. | Surabaya | Sawerigadi Muna Barat | Rp. 13.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE SULAWESI UTARA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Manado | Rp. 7.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
2. | Surabaya | Bitung | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 10 - 12 Hari |
3. | Surabaya | Lolak Bolaang Mongondow | Rp. 9.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
4. | Surabaya | Bolaang Uki Mongondow Selatan | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
5. | Surabaya | Tutuyan Bolaang Mongondow Timur | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
6. | Surabaya | Boroko Bolaang Mongondow Utara | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
7. | Surabaya | Kepulauan Sangihe Tahuna | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 15 - 19 Hari |
8. | Surabaya | Ondong Siau Kepulauan Tagulandan Biaro | Rp. 19.000/Kg | 200 Kg | 15 - 19 Hari |
9. | Surabaya | Amurang | Rp. 9.500/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
10. | Surabaya | Ratahan | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
11. | Surabaya | Airmadidi | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
12. | Surabaya | Kotamobagu | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
13. | Surabaya | Tomohon | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
14. | Surabaya | Kepulauan Talaud | Rp. 21.000/Kg | 200 Kg | 15 - 19 Hari |
15. | Surabaya | Tondano Minahasa | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN BALIKPAPAN KE KALIMANTAN UTARA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Balikpapan | Tarakan | Rp. 9.000/Kg | 50 Kg | 7 - 8 Hari |
2. | Balikpapan | Nunukan | Rp. 10.000/Kg | 50 Kg | 9 - 10 Hari |
3. | Balikpapan | Malinau | Rp. 8.000/Kg | 50 Kg | 5 - 6 Hari |
4. | Balikpapan | Tanjung Selor | Rp. 6.000/Kg | 50 Kg | 5 - 6 Hari |
5. | Balikpapan | Tana Tidung Pale | Rp. 10.000/Kg | 100 Kg | 7 - 8 Hari |
6. | Balikpapan | Sebatik Kalimantan Utara | Rp. 17.000/Kg | 100 Kg | 9 - 10 Hari |
7. | Balikpapan | Pulau Bunyu Kalimantan Utara | Rp. 17.000/Kg | 100 Kg | 9 - 10 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE KALIMANTAN UTARA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Tarakan | Rp. 12.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
2. | Surabaya | Nunukan | Rp. 15.000/Kg | 50 Kg | 12 - 15 Hari |
3. | Surabaya | Malinau | Rp. 12.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
4. | Surabaya | Tanjung Selor | Rp. 6.000/Kg | 50 Kg | 10 - 12 Hari |
5. | Surabaya | Tana Tidung Pale | Rp. 15.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
6. | Surabaya | Sebatik Kalimantan Utara | Rp. 17.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
7. | Surabaya | Pulau Bunyu Kalimantan Utara | Rp. 17.000/Kg | 100 Kg | 12 - 15 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN BALIKPAPAN KE KALIMANTAN TIMUR
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Balikpapan | Samarinda | Rp. 2.500/Kg | 50 Kg | 2 - 3 Hari |
2. | Balikpapan | Grogot Paser Utara | Rp. 6.000/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
3. | Balikpapan | Penajam Paser | Rp. 6.000/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
4. | Balikpapan | IKN Sepaku Semoi | Rp. 12.000/Kg | 100 Kg | 1 - 2 Hari |
5. | Balikpapan | Tenggarong Kutai Kartanegara | Rp. 7.000/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
6. | Balikpapan | Sangatta Kutai Timur | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 5 Hari |
7. | Balikpapan | Melak Sendawar Kutai Barat | Rp. 10.000/Kg | 100 Kg | 9 - 10 Hari |
8. | Balikpapan | Berau | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 5 Hari |
9. | Balikpapan | Bontang | Rp. 3.500/Kg | 50 Kg | 3 - 4 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN BALIKPAPAN KE KALIMANTAN SELATAN
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Balikpapan | Banjarmasin | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 5 Hari |
2. | Balikpapan | Martapura Banjar | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
3. | Balikpapan | Rantau Tapin | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
4. | Balikpapan | Kandangan Hulu Sungai Selatan | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
5. | Balikpapan | Barabai Hulu Sungai Tengah | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
6. | Balikpapan | Marabahan Barito Kuala | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 4 - 6 Hari |
7. | Balikpapan | Tangjung Tabalong | Rp. 7.000/Kg | 100 Kg | 4 - 6 Hari |
8. | Balikpapan | Batulicin Tanah Bumbu | Rp. 11.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
9. | Balikpapan | Pelaihari Tanah Laut | Rp. 11.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
10. | Balikpapan | Kotabaru | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 5 - 7 Hari |
11. | Balikpapan | Balangan Paringin | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 4 - 5Hari |
12. | Balikpapan | Amuntai Hulu Sungai Utara | Rp. 9.000/Kg | 100 Kg | 4 - 5 Hari |
13. | Balikpapan | Banjarbaru | Rp. 5.000/Kg | 50 Kg | 4 - 5 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE MALUKU UTARA
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Ternate | Rp. 9.500/Kg | 50 Kg | 14 - 17 Hari |
2. | Surabaya | Tidore Kepulauan | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
3. | Surabaya | Bobong Pulau Taliabu | Rp. 13.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
4. | Surabaya | Pulau Morotai Daruba | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
5. | Surabaya | Sana Kepulauan Sula | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
6. | Surabaya | Tobelo Halmahera Utara | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
7. | Surabaya | Maba Halmahera Timur | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
8. | Surabaya | Weda Halmahera Tengah | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
9. | Surabaya | Labuha Halmahera Selatan | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
10. | Surabaya | Jailolo Halmahera Barat | Rp. 15.500/Kg | 100 Kg | 18 - 22 Hari |
DAFTAR TARIF PENGIRIMAN SURABAYA KE PROVINSI MALUKU
No. | Origin | Destinasi | Tarif | Minimal | Estimasi |
1. | Surabaya | Ambon | Rp. 19.500/Kg | 100 Kg | 11 - 16 Hari |
2. | Surabaya | Tual | Rp. 31.500/Kg | 100 Kg | 11 - 16 Hari |
3. | Surabaya | Bula Seram Bagian Timur | Rp. 43.500/Kg | 100 Kg | 20 - 24 Hari |
4. | Surabaya | Piru Seram Bagian Barat | Rp. 27.500/Kg | 100 Kg | 20 - 24 Hari |
5. | Surabaya | Langgur Maluku Utara | Rp. 27.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |
6. | Surabaya | Masohi Maluku Tengah | Rp. 27.500/Kg | 100 Kg | 20 - 24 Hari |
7. | Surabaya | Tiakur Maluku Barat Daya | Rp. 29.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |
8. | Surabaya | Saumlaki Kepulauan Tanimbar | Rp. 29.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |
9. | Surabaya | Dobo Kepulauan Aru | Rp. 39.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |
10. | Surabaya | Namrole Buru Selatan | Rp. 29.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |
11. | Surabaya | Namlea Buru | Rp. 29.500/Kg | 100 Kg | 25 - 29 Hari |